город Шатура ул. Академическая, д. 10 с 8-00 до 19-00 без перерыва и выходных
|
город Рошаль ул.Октябрьской революции д.26 пункт приема анализов всех лабораторий * ЦМД * ИНВИТРО * ГЕМОТЕСТ С 8-00 до 15-00 выходной: воскресенье
|
Медицинские анализы необходимы врачу-специалисту, что бы полностью увидеть картину заболевания, поставить правильный диагноз, а так же сдедить за состоянием пациента и контролировать ход лечения.Медицинские анализы необходимы врачу-специалисту, что бы полностью увидеть картину заболевания, поставить правильный диагноз, а так же сдедить за состоянием пациента и контролировать ход лечения. Правильно проведенная лабораторная диагностика дает примерно 70% информации о состоянии пациента и позволяет более точно видеть картину заболевания.
Сдать анализы в Шатуре по низким ценам вы можете в центре "Медицина". Наша клиника сотрудничает с крупнейшими лабораториями CMD (Центр молекулярной диагностики) и ИНВИТРО. Благодаря этому вы можете быть уверены в качетве проведенного исследования.У нас вы можете сдать все виды анализов экспертного уровня. Результат многих исследований будет готов на следующий день.
Забор материала, а так же контейнеры для анализов предоставляются бесплатно.
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (Материалом для исследования служат парафиновые блоки, полученные в результате гистологического исследования операционного материала или биоптатов) |
||||||
Код | Наименование исследования | Материал | Срок исполнения | Цена, руб. | ||
220018 | Определение статуса гена HER2 и Chr 17 (CISH) | микропрепараты (блок + стекло) | 3-8 к.д. | 10 100 | ||
220019 | Определение статуса гена TOP2A и Chr 17 (CISH) | микропрепараты (блок + стекло) | 3-8 к.д. | 10 100 | ||
220020 | Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) | микропрепараты (блок + стекло) | 3-8 к.д. | 4 700 | ||
220021 | Иммуногистохимическое исследование (2 антитела) | микропрепараты (блок + стекло) | 3-8 к.д. | 8 550 | ||
220022 | Иммуногистохимическое исследование (3 антитела) | микропрепараты (блок + стекло) | 3-8 к.д. | 10 400 | ||
220023 | Иммуногистохимическое исследование (4 антитела) | микропрепараты (блок + стекло) | 3-8 к.д. | 12 200 | ||
220024 | Иммуногистохимическое исследование (5 антител) | микропрепараты (блок + стекло) | 3-8 к.д. | 14 000 | ||
220025 | Иммуногистохимическое исследование (6 антител) | микропрепараты (блок + стекло) | 3-8 к.д. | 18 500 | ||
220026 | Иммуногистохимическое исследование (7 антител) | микропрепараты (блок + стекло) | 3-8 к.д. | 20 300 | ||
220027 | Иммуногистохимическое исследование (8 антител) | микропрепараты (блок + стекло) | 3-8 к.д. | 22 100 | ||
220028 | Иммуногистохимическое исследование (9 антител) | микропрепараты (блок + стекло) | 3-8 к.д. | 23 900 | ||
220029 | Иммуногистохимическое исследование (10 антител) | микропрепараты (блок + стекло) | 3-8 к.д. | 25 700 | ||
220030 | Определение экспрессии PD-L1 при немелкоклеточном раке легкого | микропрепараты (блок + стекло) | 8-12 к.д. | 8 800 | ||
220031 | Определение экспрессии PD-L1 при меланоме | микропрепараты (блок + стекло) | 8-12 к.д. | 8 800 | ||
220032 | Иммуногистохимическое исследование - 1 прогностический маркер (PD-L1, PTEN, ALK, c-Kit, c-MET, EGFR, IGF-1R). Исследуется один из перечисленных маркеров. | микропрепараты (блок + стекло) | 8-12 к.д. | 8 800 | ||
220033 | Подготовка к ЭКО. Определение гормонального статуса (окно имплантации) | микропрепараты (блок + стекло) | 3-8 к.д. | 12 150 | ||
220034 | Подготовка к ЭКО. Определение скрытого воспаления | микропрепараты (блок + стекло) | 3-8 к.д. | 20 300 |
Список сокращений:
к.д. - календарный день;
п.кол - полуколичественный;
кол. - количественный;
кач. - качественный;
Для того, что бы анализ был полностью достоверным, рекомендуем ознакомиться с правилами сдачи анализов.