город Шатура ул. Академическая, д. 10 с 8-00 до 19-00 без перерыва и выходных
|
город Рошаль ул.Октябрьской революции д.26 пункт приема анализов всех лабораторий * ЦМД * ИНВИТРО * ГЕМОТЕСТ С 8-00 до 15-00 выходной: воскресенье
|
Медицинские анализы необходимы врачу-специалисту, что бы полностью увидеть картину заболевания, поставить правильный диагноз, а так же сдедить за состоянием пациента и контролировать ход лечения.Медицинские анализы необходимы врачу-специалисту, что бы полностью увидеть картину заболевания, поставить правильный диагноз, а так же сдедить за состоянием пациента и контролировать ход лечения. Правильно проведенная лабораторная диагностика дает примерно 70% информации о состоянии пациента и позволяет более точно видеть картину заболевания.
Сдать анализы в Шатуре по низким ценам вы можете в центре "Медицина". Наша клиника сотрудничает с крупнейшими лабораториями CMD (Центр молекулярной диагностики) и ИНВИТРО. Благодаря этому вы можете быть уверены в качетве проведенного исследования.У нас вы можете сдать все виды анализов экспертного уровня. Результат многих исследований будет готов на следующий день.
Забор материала, а так же контейнеры для анализов предоставляются бесплатно.
Общеклинические исследования – это вид лабораторных исследований, которые предоставляют информацию о клеточном составе и ряде физико-химических свойств биоматериала.
Информация полученная в результате общеклинического исследования в большинстве случаев не указывает на наличие определённого заболевания, но позволяет сузить диагностический поиск, а также установить характер и направленность патологического процесса и оценить эффективность проводимого лечения.
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||
Код | Наименование исследования | Материал | Результат | Срок исп. | Цена, руб. | ||
Исследование крови | |||||||
110001 | Группа крови +Rh фактор | кровь с ЭДТА | кач. | 1 к.д. | 720 | ||
110003 | Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) | кровь с ЭДТА | п.кол. | 1 к.д. | 925 | ||
110006 | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | кровь с ЭДТА | кол. | 1 к.д. | 1 130 | ||
110007 | Ретикулоциты | кровь с ЭДТА | кол. | 1 к.д. | 365 | ||
110008 | Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) | кровь с ЭДТА | кол. | 1 к.д. | 1 030 | ||
110012 | СОЭ | кровь с ЭДТА | кол. | 1 к.д. | 215 | ||
110013 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) | кровь с ЭДТА | кол. | 1 к.д. | 1 080 | ||
110014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) | кровь с ЭДТА | кол. | 1 к.д. | 925 | ||
110015 | Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell (K) | кровь с ЭДТА | кач. | 1-2 к.д. | 1 385 | ||
110016 | Антиген системы Kell (K) | кровь с ЭДТА | кач. | 1-2 к.д. | 910 | ||
110018 | Морфология эритроцитов (тельца Гейнца, базофильная зернистость) | кровь с ЭДТА | кач. | 1-2 к.д. | 610 | ||
110023 | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | кровь (капиллярная) | кол. | 1 к.д. | 1 130 | ||
110024 | Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) | кровь (капиллярная) | кол. | 1 к.д. | 1 030 | ||
110025 | СОЭ | кровь (капиллярная) | кол. | 1 к.д. | 215 | ||
110026 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) | кровь (капиллярная) | кол. | 1 к.д. | 1 080 | ||
110027 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) | кровь (капиллярная) | кол. | 1 к.д. | 925 | ||
110028 | Ретикулоциты | кровь (капиллярная) | кол. | 1 к.д. | 365 | ||
Исследование мочи | |||||||
110101 | Общий анализ мочи | моча (утренняя порция) | кол. | 1 к.д. | 365 | ||
110102 | 2-х стаканная проба | моча | кол. | 1 к.д. | 515 | ||
110103 | 3-х стаканная проба | моча | кол. | 1 к.д. | 670 | ||
110104 | Проба Реберга | моча + кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 330 | ||
110105 | Анализ мочи по Зимницкому | моча | кол. | 1 к.д. | 700 | ||
110106 | Анализ мочи по Нечипоренко | моча | кол. | 1 к.д. | 365 | ||
Исследование кала | |||||||
110201 | Общий анализ кала | кал | кач. | 1 к.д. | 500 | ||
110202 | Кал на скрытую кровь (без диеты) | кал | кач. | 1 к.д. | 480 | ||
110203 | Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших | кал | кач. | 1 к.д. | 410 | ||
110204 | Соскоб на энтеробиоз | соскоб с перианальных складок | кач. | 1 к.д. | 410 | ||
110207 | Кал на углеводы | кал | п.кол. | 1-2 к.д. | 780 | ||
110209 | Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших с использованием концентратора Parasep | кал | кач. | 1 к.д. | 1 080 | ||
110210 | Кал на скрытую кровь (без диеты), Colon View Hb/Hp | кал | кач. | 1 к.д. | 1 595 | ||
Микроскопические исследования мазка у женщин |
|||||||
110305 | Микроскопическое исследование мазка из влагалища, цервикального канала и уретры | мазок из уретры + цервикального канала + влагалища | - | 1 к.д. | 515 | ||
110310 | Микроскопическое исследование мазка из влагалища и цервикального канала | мазок из цервикального канала + мазок из влагалища | - | 1 к.д. | 515 | ||
110311 | Микроскопическое исследование мазка из влагалища и уретры | мазок из уретры + мазок из влагалища | - | 1 к.д. | 515 | ||
110312 | Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала | мазок из цервикального канала | - | 1 к.д. | 515 | ||
110313 | Микроскопическое исследование мазка из влагалища | мазок из влагалища | - | 1 к.д. | 515 | ||
110314 | Микроскопическое исследование мазка из уретры у женщин | мазок из уретры у женщин | - | 1 к.д. | 515 | ||
Микроскопические исследования мазка у женщин с окраской по Граму |
|||||||
110308 | Мазок из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | мазок из влагалища | - | 1-2 к.д. | 625 | ||
110309 | Мазок из цервикального канала и влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | мазок из цервикального канала и влагалища | - | 1-2 к.д. | 745 | ||
Микроскопические исследования мазка у мужчин |
|||||||
110302 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | секрет предстательной железы | - | 1 к.д. | 385 | ||
110315 | Микроскопическое исследование мазка из уретры у мужчин | мазок из уретры у мужчин | - | 1 к.д. | 475 | ||
110316 | Микроскопическое исследование мазка с крайней плоти | мазок с крайней плоти | - | 1 к.д. | 475 | ||
Исследование эякулята | |||||||
110401 | Спермограмма | эякулят | кол. | 1 к.д. | 1 010 | ||
110402 | Антиспермальные антитела IgG | эякулят | кач. | 1 к.д. | 1 070 | ||
110403 | Антиспермальные антитела IgA | эякулят | кач. | 1 к.д. | 1 070 | ||
110405 | Биохимия спермы (цинк, лимонная кислота и фруктоза) | эякулят | кол. | 1 к.д. | 1 030 | ||
Исследование кожи и ногтевых пластинок | |||||||
110501 | Исследование на демодекоз | ресницы; содержимое розовых угрей | кач. | 1 к.д. | 490 | ||
110502 | Исследование на патогенные грибы | чешуйки кожи; ногтевые пластинки; волосы | кач. | 1-2 к.д. | 490 |
Список сокращений:
к.д. - календарный день;
п.кол - полуколичественный;
кол. - количественный;
кач. - качественный;
Для того, что бы анализ был полностью достоверным, рекомендуем ознакомиться с правилами сдачи анализов.