город Шатура ул. Академическая, д. 10 с 8-00 до 19-00 без перерыва и выходных
|
город Рошаль ул.Октябрьской революции д.26 пункт приема анализов всех лабораторий * ЦМД * ИНВИТРО * ГЕМОТЕСТ С 8-00 до 15-00 выходной: воскресенье
|
Медицинские анализы необходимы врачу-специалисту, что бы полностью увидеть картину заболевания, поставить правильный диагноз, а так же сдедить за состоянием пациента и контролировать ход лечения.Медицинские анализы необходимы врачу-специалисту, что бы полностью увидеть картину заболевания, поставить правильный диагноз, а так же сдедить за состоянием пациента и контролировать ход лечения. Правильно проведенная лабораторная диагностика дает примерно 70% информации о состоянии пациента и позволяет более точно видеть картину заболевания.
Сдать анализы в Шатуре по низким ценам вы можете в центре "Медицина". Наша клиника сотрудничает с крупнейшими лабораториями CMD (Центр молекулярной диагностики) и ИНВИТРО. Благодаря этому вы можете быть уверены в качетве проведенного исследования.У нас вы можете сдать все виды анализов экспертного уровня. Результат многих исследований будет готов на следующий день.
Забор материала, а так же контейнеры для анализов предоставляются бесплатно.
ПЦР (полимеразная цепная реакция) – на сегодняшний день самый быстрый и достоверный метод диагностики инфекционных заболеваний.
ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ (ПЦР) | |||||||
Код | Наименование исследования | Биологический матреиал | Результат | Срок исп. | Цена, руб. | ||
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |||||||
Хламидии | |||||||
010001 | ДНК Chlamydia trachomatis | соскоб из урогенитального тракта; секрет предстательной железы; моча | кач. | 1 к.д. | 330 | ||
010003 | ДНК Chlamydia trachomatis | соскоб из урогенитального тракта; моча; мазок из влагалища | кол. | 1-3 к.д. | 520 | ||
010005 | ДНК Chlamydia trachomatis | мазок/отделяемое конъюнктивы глаз; мазок/отделяемое ротоглотки | кач. | 1-3 к.д. | 455 | ||
Микоплазмы | |||||||
010101 | ДНК Mycoplasma hominis | соскоб из урогенитального тракта; секрет предстательной железы; моча | кач. | 1 к.д. | 330 | ||
010104 | ДНК Mycoplasma hominis | соскоб из урогенитального тракта | кол. | 1-3 к.д. | 450 | ||
010102 | ДНК Mycoplasma genitalium | соскоб из урогенитального тракта; секрет предстательной железы; моча | кач. | 1 к.д. | 330 | ||
010110 | ДНК Mycoplasma genitalium | соскоб из урогенитального тракта; моча; мазок из влагалища | кол. | 1-3 к.д. | 450 | ||
010107 | ДНК U.urealyticum / U. Parvum | соскоб из урогенитального тракта; моча; секрет предстательной железы | кач. | 1 к.д. | 330 | ||
010109 | ДНК U.urealyticum / U. Parvum | соскоб из урогенитального тракта | кол. | 1-3 к.д. | 450 | ||
Гарднереллы | |||||||
010201 | ДНК Gardnerella vaginalis | соскоб из урогенитального тракта | кач. | 1 к.д. | 330 | ||
Трепонемы | |||||||
010301 | ДНК Treponema pallidum | соскоб из урогенитального тракта | кач. | 1 к.д. | 330 | ||
Нейссерии | |||||||
010401 | ДНК Neisseria gonorrhoeae | соскоб из урогенитального тракта; моча; секрет предстательной железы | кач. | 1 к.д. | 330 | ||
010404 | ДНК Neisseria gonorrhoeae | соскоб из урогенитального тракта; моча; мазок из влагалища | кол. | 1-3 к.д. | 595 | ||
Микобактерии | |||||||
010601 | ДНК Mycobacterium tuberculosis complex | секрет предстательной железы; моча | кач. | 1 к.д. | 335 | ||
010605 | ДНК Mycobacterium tuberculosis complex | мокрота; плевральная жидкость; синовиальная жидкость; спинномозговая жидкость; бронхоальвеолярный лаваж | кач. | 1-3 к.д. | 540 | ||
Листерии | |||||||
011101 | ДНК Listeria monocytogenes | спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость | кач. | 1-3 к.д. | 505 | ||
011102 | ДНК Listeria monocytogenes | кровь с ЭДТА | кач. | 1-3 к.д. | 480 | ||
011103 | ДНК Listeria monocytogenes | кал | кач. | 1-3 к.д. | 700 | ||
Стрептококки группы В | |||||||
011301 | ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | соскоб из урогенитального тракта | кол. | 1-3 к.д. | 650 | ||
011302 | ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | кровь с ЭДТА | кол. | 1-3 к.д. | 790 | ||
011303 | ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость | кол. | 1-3 к.д. | 790 | ||
Коклюш | |||||||
011603 | ДНК Bordetella pertussis/parapertussis/bronchiseptica | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | кач. | 1-3 к.д. | 1 320 | ||
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |||||||
011208 | ДНК Shigella spp. + E.coli (EIEC, энтероинвазивные штаммы) / Salmonella spp./Campylobacter spp./ Adenovirus (группа F) | кал | кач. | 1-3 к.д. | 1 032 | ||
011209 | РНК Rotavirus / Astrovirus / Norovirus / Enterovirus | кал | кач. | 1-3 к.д. | 1 620 | ||
011210 | Диарогенные эшерихиозы (E. coli) | кал | кач. | 1-3 к.д. | 935 | ||
011212 | ДНК Yersinia enterjcjlitica и Yersinia pseudotuberculosis, качественное определение | кал | кач. | 1-3 к.д. | 535 | ||
ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ И ПРОСТЕЙШИЕ | |||||||
Кандида | |||||||
020001 | ДНК Candida albicans | соскоб из урогенитального тракта | кач. | 1 к.д. | 330 | ||
Токсоплазма | |||||||
020101 | ДНК Toxoplasma gondii | спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость | кач. | 1-3 к.д. | 550 | ||
020102 | ДНК Toxoplasma gondii | кровь с ЭДТА | кач. | 1-3 к.д. | 550 | ||
Трихомонады | |||||||
020201 | ДНК Trichomonas vaginalis | соскоб из урогенитального тракта; секрет предстательной железы; моча | кач. | 1 к.д. | 330 | ||
020202 | ДНК Trichomonas vaginalis | соскоб из урогенитального тракта; моча; мазок из влагалища | кол. | 1-3 к.д. | 520 | ||
Пневмоцисты | |||||||
020301 | ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) | мазок/отделяемое ротоглотки; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж | кач. | 1-3 к.д. | 420 | ||
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |||||||
Вирус гепатита A |
|||||||
030002 | РНК HAV | кровь с ЭДТА | кач. | 1-3 к.д. | 530 | ||
Вирус гепатита B 1.При одновременном заказе услуги 030102 с исследованиями 030104 и/или 030106, в случае положительного результата, срок исполнения может быть увеличен до получения окончательного результата. 2.030108 заказывается одновременно с услугой 030104, при вирусной нагрузке менее 150 МЕ/мл 030108 не выполняется, стоимость взимается только за услугу 030104. 3.Или 030108 может быть оформлена дозаказом к услуге 030104 в течение 14 к.д. от даты регистрации услуги, если вирусная нагрузка составила более 150 МЕ/мл, информацию уточняйте в лаборатории. |
|||||||
030102 | ДНК HBV | кровь с ЭДТА | кач. | 1-3 к.д. | 530 | ||
030104 | ДНК HBV | кровь с ЭДТА | кол. | 1-5 к.д. | 2 155 | ||
030106 | ДНК HBV | кровь с ЭДТА | ген. | 1-5 к.д. | 1 225 | ||
030107 | ДНК HBV, ультрачувствительное исследование | кровь с ЭДТА | кач. | 2-7 к.д. | 3 360 | ||
030108 | ДНК HBV, определение мутаций устойчивости к противовирусным препаратам (Ламивудин, телбивудин, энтекавир, адефовир, тенофовир) | кровь с ЭДТА | - | 10-14 к.д. | 8 800 | ||
030109 | ДНК HBV, ультрачувствительное исследование | кровь с ЭДТА (2 пробирки) | кол. | 2-7 к.д. | 3 680 | ||
Вирус гепатита С 1.При одновременном заказе услуги 030202 с исследованиями 030204 и/или 030207, в случае положительного результата, срок исполнения может быть увеличен до получения окончательного результата. 2. 030207 заказывается только с исследованием 030202. В случае выявления генотипа 2 вируса гепатита С срок выполнения исследования 030207 увеличивается до 10 к.д. |
|||||||
030202 | РНК HCV | кровь с ЭДТА | кач. | 1-3 к.д. | 595 | ||
030204 | РНК HCV | кровь с ЭДТА | кол. | 1-5 к.д. | 2 395 | ||
030207 | РНК HCV (типы 1а,1b,2,3а,4,5,6) | кровь с ЭДТА | ген. | 1-5 к.д. | 2 395 | ||
030208 | РНК HCV, ультрачувствительное исследование | кровь с ЭДТА | кач. | 2-7 к.д. | 2 595 | ||
030211 | РНК HCV, ультрачувствительное исследование | кровь с ЭДТА (2 пробирки) | кол. | 2-7 к.д. | 4 320 | ||
Вирус гепатита D | |||||||
030302 | РНК HDV | кровь с ЭДТА | кач. | 1-3 к.д. | 640 | ||
Вирус гепатита G | |||||||
030402 | РНК HGV | кровь с ЭДТА | кач. | 1-3 к.д. | 640 | ||
Цитомегаловирус | |||||||
030601 | ДНК Cytomegalovirus | соскоб из урогенитального тракта; моча | кач. | 1 к.д. | 330 | ||
030603 | ДНК Cytomegalovirus | кровь с ЭДТА | кол. | 1-3 к.д. | 490 | ||
030604 | ДНК Cytomegalovirus | кровь с ЭДТА (плазма) | кол. | 1-5 к.д. | 1045 | ||
030605 | ДНК Cytomegalovirus | мазок/отделяемое ротоглотки; амниотическая жидкость; спинномозговая жидкость | кол. | 1-3 к.д. | 575 | ||
Вирус простого герпеса | |||||||
030701 | ДНК Herpes simplex virus I/II типа | соскоб из урогенитального тракта | кач. | 1 к.д. | 330 | ||
030702 | ДНК Herpes simplex virus I/II типа | кровь с ЭДТА | кач. | 1-3 к.д. | 455 | ||
030703 | ДНК Herpes simplex virus 1/2 типа | мазок/отделяемое ротоглотки; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений; спинномозговая жидкость | кач. | 1-3 к.д. | 535 | ||
Вирус герпеса VI типа | |||||||
030801 | ДНК Human herpes virus VI типа | мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость | кач. | 1-3 к.д. | 505 | ||
030803 | ДНК Human herpes virus VI типа | кровь с ЭДТА | кол. | 1-3 к.д. | 505 | ||
Вирус Эпштейна-Барр | |||||||
030901 | ДНК Epstein-Barr virus | мазок/отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость | кач. | 1-3 к.д. | 370 | ||
030903 | ДНК Epstein-Barr virus | кровь с ЭДТА | кол. | 1-3 к.д. | 610 | ||
Вирус Варицелла - Зостер | |||||||
031001 | ДНК Varicella-Zoster virus | мазок/отделяемое ротоглотки; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений; спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость | кач. | 1-3 к.д. | 370 | ||
031002 | ДНК Varicella-Zoster virus | кровь с ЭДТА | кач. | 1-3 к.д. | 385 | ||
Папилломавирус | |||||||
031201 | ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | у мужчин: уретра; крайняя плоть; у женщин: цервикальный канал; шейка матки | кач. | 1-3 к.д. | 330 | ||
031203 | ДНК ВПЧ 6 и 11 типов | у мужчин: уретра; крайняя плоть; у женщин: цервикальный канал; шейка матки | кач. | 1 к.д. | 330 | ||
031206 | ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы) | у женщин: цервикальный канал; шейка матки | кол. | 1-5 к.д. | 840 | ||
031207 | ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | у женщин: цервикальный канал; шейка матки | кол. | 1-5 к.д. | 515 | ||
031208 | ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы) | у мужчин: уретра; крайняя плоть; у женщин: цервикальный канал; шейка матки | кач. | 1-3 к.д. | 480 | ||
031209 | ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59 типы) | у мужчин: уретра; крайняя плоть; у женщин: цервикальный канал; шейка матки | ген. | 3-7 к.д. | 960 | ||
031210 | ВПЧ-тест расширенный (с определением количества и типа вируса) | соскоб из цервикального канала | комп. | 3-7 к.д. | 1 340 | ||
031211 | ВПЧ-ПАП-тест (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) | соскоб из цервикального канала (стекло + пробирка) | комп. | 3-7 к.д. | 3 120 | ||
031212 | ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) | соскоб из цервикального канала жидкостный | комп. | 3-7 к.д. | 4 320 | ||
031213 | ВПЧ-тест расширенный жидкостный (с определением количества и типа вируса) | соскоб из цервикального канала жидкостный | комп. | 3-7 к.д. | 1 975 | ||
031214 | ПАП-тест жидкостный | соскоб из цервикального канала жидкостный | - | 3-7 к.д. | 3 000 | ||
031216 заказывается одновременно с услугой 031212 или оформляется дозаказом к услуге 031212 в течение 30 календарных дней от даты регистрации 031212. Для этого укажите дату регистрации услуги 031212 и номер пробы, под которым образец проходил в CMD. | |||||||
031216 | Коэкспрессия онкобелков p16/Ki67, иммуноцитохимия | цервикальный соскоб жидкостный | - | 5-11 к.д. | 5 015 | ||
031218 | ВПЧ-тест (с определением количества и отдельным выявлением 16 и 18 типов вируса) | соскоб из цервикального канала; мазок из влагалища | кол./ген. | 1-5 к.д. | 865 | ||
Энтеровирус | |||||||
031301 | РНК Enterovirus | спинномозговая жидкость | кач. | 1-3 к.д. | 715 | ||
031303 | РНК Enterovirus | кал | кач. | 1-3 к.д. | 715 | ||
Аденовирус | |||||||
031802 | ДНК Adenovirus (hAv) группы В, С и Е | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; мазок/отделяемое конъюнктивы глаз; спинномозговая жидкость | кач. | 1-2 к.д. | 715 | ||
Вирусы гриппа А и В , парагриппа 1,2,3,4 типов |
|||||||
031901 | РНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В) | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | кач. | 1-2 к.д. | 715 | ||
031902 | РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов) | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | кач. | 1-2 к.д. | 715 | ||
031903 | РНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В)/ РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов) | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | кач. | 1-2 к.д. | 900 | ||
031904 | РНК Iv - Influenza virus (вирусы гриппа) А, A/H1N1pdm2009 («свиной грипп») и В, качественное определение | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | кач. | 1-2 к.д. | 1 280 | ||
Парвовирус В19 | |||||||
032001 | ДНК Parvovirus B19 | мазок/отделяемое ротоглотки; слюна; амниотическая жидкость | кач. | 1-3 к.д. | 450 | ||
032002 | ДНК Parvovirus B19 | кровь с ЭДТА | кол. | 1-3 к.д. | 530 | ||
ВИЧ (Вирус иммунодефицита человека) 1.032106, 032108 оформляются дозаказом к услуге 032102 в течение 14 к.д. от даты регистрации услуги, если вирусная нагрузка составила более 1000 копий/мл, информацию уточняйте в лаборатории. 2.При необходимости одновременного заказа услуг 032102 и 032106 выберите программу 300250. При вирусной нагрузке менее 1 000 копий/мл, 032106 не выполняется, стоимость взимается только за услугу 032102. 3. При необходимости одновременного заказа услуг 032102 и 032108 выберите программу 300251. При вирусной нагрузке менее 1 000 копий/мл, 032108 не выполняется, стоимость взимается только за услугу 032102. |
|||||||
032101 | ДНК HIV (тип 1) | кровь с ЭДТА | кач. | 2-7 к.д. | 2 600 | ||
032102 | РНК HIV (тип 1) | кровь с ЭДТА | кол. | 2-7 к.д. | 10 300 | ||
032106 | РНК HIV-1, опред. резистентности ВИЧ к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы | кровь с ЭДТА | - | 10-13 к.д. | 20 000 | ||
032108 | РНК HIV-1, определение резистентности ВИЧ к ингибиторам интегразы | кровь с ЭДТА | - | 10-13 к.д. | 19 200 | ||
032109 | РНК/ДНК HIV-1, определение тропизма ВИЧ | кровь с ЭДТА | - | 10-13 к.д. | 19 200 | ||
Вирус краснухи | |||||||
032201 | РНК Rubella virus | кровь с ЭДТА | кач. | 2-3 к.д. | 850 | ||
032202 | РНК Rubella virus | мазок/отделяемое ротоглотки; амниотическая жидкость | кач. | 2-3 к.д. | 985 | ||
Респираторно-синцитиальный вирус | |||||||
032302 | РНК Human respiratory syncytial virus (hRSV) | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; аспират из трахеи; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж | кач. | 1-2 к.д. | 1 385 | ||
Комплексная диагностика ОРВИ | |||||||
032402 | Диагностика ОРВИ РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus (респираторно-синцитиальный вирус человека), РНК hMpv - Metapneumovirus (метапневмовирус человека), РНК hСv- Coronavirus (коронавирус человека), РНК hRv- Rhinovirus (риновирус человека), ДНК hAdv - Adenovirus B, C, E (аденовирус человека групп B, C и E), ДНК hBv - Bocavirus (бокавирус человека), РНК hPiv - Parainfluenza virus (вирус парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов) | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки; аспират из трахеи; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж | кач. | 1-2 к.д. | 2 760 | ||
032404 | Диагностика вирусных инфекций дыхательных путей (грипп и ОРВИ) РНК Iv - Influenza virus (вирусы гриппа) А, A/H1N1pdm2009 («свиной грипп») и В, РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus (респираторно-синцитиальный вирус человека), РНК hMpv - Metapneumovirus (метапневмовирус человека), РНК hCov - Coronavirus (коронавирус человека), РНК hRv - Rhinovirus (риновирус человека), ДНК hAdv - Adenovirus B, C, E (аденовирус человека групп B, C и E), ДНК hBov - Bocavirus (бокавирус человека), РНК hPiv - Parainfluenza virus (вирусы парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов) | мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | кач. | 1-2 к.д. | 2 760 | ||
Вирус ЗИКА | |||||||
032501 | РНК Zika virus | кровь с ЭДТА + слюна + моча | кач. | 1-5 к.д. | 3 310 | ||
032502 | РНК Zika virus | эякулят | кач. | 1-5 к.д. | 1 400 | ||
032503 | РНК Zika virus | амниотическая жидкость | кач. | 1-5 к.д. | 1 400 |
Список сокращений:
к.д. - календарный день;
п.кол - полуколичественный;
кол. - количественный;
кач. - качественный;
Для того, что бы анализ был полностью достоверным, рекомендуем ознакомиться с правилами сдачи анализов.